Ividiyo yeMveliso
Iibhutsi ze-GNZ
Iibhutsi zemvula ye-PVC
★ Uyilo olukhethekileyo lwe-ergonomics
★ ukukhuselwa kwe-toe nge-teel toe
★ ukhuseleko kwiplate yentsimbi
I-cap ye-toe yensimbi iya
Impembelelo ye-200j

Intsimbi ePhakathi i-Insole enganyangekiyo ukungena

Iinyawo ze-antistatic

Ukuthathwa kwamandla kwingingqi yesihlalo

Into evikela amanzi

Isidenge esinganyangekiyo

Ikhutshiwe ngaphandle

Ukumelana ne-oyile

Ukucaciswa
Izixhobo: | I-PVC ephezulu ye-PVC |
Isiphumo: | I-slip kunye ne-abrasion kunye ne-Plassole enganyangekiyo |
Line: | I-Polyester liineng ye-Polyester Inell yokucoca ngokulula |
Itekhnoloji: | Inaliti yexesha elinye |
Ubungakanani: | I-EU38-47 / IK4-13 / i-US4-13 |
Ukuphakama: | I-39cm |
Umbala: | Tyheli, mnyama, luhlaza, iblowu, emdaka, emhlophe, emhlophe, ibomvu, i-grey, i-orenji ...... |
I-toe cap: | Intsimbi |
Minsole: | Intsimbi |
I-AntistAtic: | Ewe |
I-Slip enganyangekiyo: | Ewe |
I-oyile ye-oyile enganyangekiyo: | Ewe |
Ukuxhathisa imichiza: | Ewe |
Amandla afunxa: | Ewe |
Ukunganyangeki kwe-Abrashion: | Ewe |
Ukunganyangeki kwempembelelo: | I-200j |
Ukunyanzelwa kokunganyangeki: | I-15kn |
Ukunganyangeki kwe-Peneting: | I-1100n |
Ukunganyangeki: | I-1000K Times |
Ukunganyangeki kwe-static: | I-100kω-1000mω. |
I-OEM / ODM: | Ewe |
Ixesha lokuzisa: | Iintsuku ezingama-20-25 |
Ukupakisha: | I-1Pair / Polybag, i-10pairs / CTN, i-3250pairs / i-205FCl, i-6500pairs / 40fcl, i-40 ye-40 ye-40HQ |
Uluhlu lobushushu: | Intsebenzo ebalaseleyo kubushushu obubandayo, ilungele uluhlu olubanzi lwamaqondo obushushu |
Izibonelelo: | Ukuqinisekisa ukucima: Yongeza isixhobo soluliweyo kwisithende sezihlangu ukuba senze kube lula ukunxiba kwaye ikhuphe. · Qhulezile uzinzo: Yomeleza inkqubo yenkxaso ejikeleze i-ankle, isithende, kunye no-Arch ukuba uzinzise iinyawo kwaye unciphise ithuba lokulimala. Ukufunxa i-ensing ngamandla kwi-heel: Ukunciphisa uxinzelelo kwisithende ngelixa uhamba okanye ukubaleka. |
Izicelo: | Amasimi e-oyile, imigodi, indawo yemizi-mveliso, ulwakhiwo, ezolimo, ukutya kunye nemveliso yokutya, ulwakhiwo, ukuloba, ukuloba, ukulungiswa kunye nokulungisa |
Ulwazi ngeMveliso
Iimveliso:Iibhutsi zemvula ye-PVC
Into:R-AN-I-108

I-Black Ender Overle

I-Green Orper Elty

mnyama

I-White ephezulu yedwa

mhlophe

Ikofu emhlophe yekofu



I-Yellow Daller
Iblue ephezulu ye-blue
I-Green Orper Elty
▶ Itshati
Ubungakanani Itshathi
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Ubude obungaphakathi (cm) | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.9 | 29.5 | 30.2 | 30.9 |
Inkqubo yemveliso

Imiyalelo yokusetyenziswa
● Ungayisebenzisi imeko yokufaka i-brifara.
● Kulumkele ukunxibelelana nezinto ezingaphezulu kwe-80 ° C.
● Emva kokunxiba iibhutsi, sebenzisa kuphela isisombululo sesepha sokucoca kunye nokuphepha ukusebenzisa izicoci ngemichiza ezinokonakalisa imveliso.
● Kulumkele ukugcina iibhutsi kwilanga elangeni ngqo; Endaweni yoko, zigcine kwindawo eyomileyo kwaye ibakhusela kubushushu obugqithisileyo okanye kubanda ngelixa ugcino.
Umthamo wemveliso


