วิดีโอผลิตภัณฑ์
รองเท้าบูท gnz
รองเท้า Safety PVC แบบลูกไม้
★การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เฉพาะ
★การก่อสร้าง PVC ที่ใช้งานหนัก
★ทนทานและทันสมัย
หนังที่น่าทึ่ง

กันน้ำ

รองเท้าป้องกัน

การดูดซึมพลังงานของ
พื้นที่ที่นั่ง

ฝาปิดนิ้วเท้าเหล็กทนต่อการกระแทก 200J

พื้นรองเท้าที่ทนต่อการลื่น

พื้นรองเท้าด้านนอก

พื้นรองเท้าด้านนอกที่ทนน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะ
วัสดุ | พีวีซีคุณภาพสูง |
พื้นนอก | พื้นรองเท้าลื่นแรตค์และรอยขีดข่วนและสารเคมี |
ซับใน | ซับโพลีเอสเตอร์เพื่อทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น |
เทคโนโลยี | ฉีดครั้งเดียว |
ขนาด | EU38-47 / UK4-12 / US4-12 |
ความสูง | 17 ซม. |
สี | สีดำ, เหลือง, เขียว, สีเทา…… |
หมวกนิ้วเท้า | เหล็ก |
พื้นรองเท้ากลาง | เหล็ก |
เกี่ยวกับการป้องกัน | ใช่ |
ทนลื่น | ใช่ |
ทนน้ำมันเชื้อเพลิง | ใช่ |
ทนต่อสารเคมี | ใช่ |
การดูดซับพลังงาน | ใช่ |
ทนต่อการเสียดสี | ใช่ |
ความต้านทานต่อแรงกระแทก | 200J |
ทนต่อการบีบอัด | 15kN |
ความต้านทานการเจาะ | 1100N |
ความต้านทานการเจาะ | 1100N |
ความต้านทานการสะท้อนกลับ | 1,000k ครั้ง |
ทนต่อ | 100kΩ-1000mΩ |
OEM / ODM | ใช่ |
เวลาจัดส่ง | 20-25 วัน |
การบรรจุหีบห่อ | 1pair/polybag, 10pairs/ctn, 5000 pairs/20fcl, 10,000 pairs/40fcl, 11600pairs/40hq |
ช่วงอุณหภูมิ | ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในอุณหภูมิต่ำเหมาะสำหรับช่วงอุณหภูมิที่กว้าง |
ข้อดี: | การออกแบบพิเศษ: รองเท้าลูกไม้มีข้อได้เปรียบมากมายในการให้การสนับสนุนความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการเล่นกีฬา การออกแบบต่ำสุดทำให้รองเท้าเบาและระบายอากาศได้มากขึ้น ออกแบบสำหรับการช่วยเหลือในการบินขึ้น: รวมวัสดุที่ยืดหยุ่นไว้ในรองเท้าส้นรองเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการสวมใส่และถอดออกได้อย่างง่ายดาย เพิ่มเสถียรภาพ: ปรับปรุงระบบสนับสนุนข้อเท้าส้นเท้าและซุ้มประตูเพื่อให้ความมั่นคงสำหรับเท้าและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ |
ฟิลด์แอพพลิเคชั่นของรองเท้าบูทเท้าเหล็กลูกไม้ขึ้น | แหล่งน้ำมันสถานที่ก่อสร้างการทำเหมืองพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มการก่อสร้างสุขภาพการประมงโลจิสติกส์และคลังสินค้า |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
▶ผลิตภัณฑ์: รองเท้าสายฝนความปลอดภัยของลูกไม้ PVC
รายการ: GZ-AN-501

สีเหลืองด้านบนสีดำ แต่เพียงผู้เดียว

มุมมองด้านลูกไม้ขึ้น

มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านบนซ้าย

การต่อต้าน

แต่เพียงผู้เดียว
▶ขนาดแผนภูมิ
แผนภูมิขนาด | EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
ความยาวด้านใน (ซม.) | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.7 | 31.4 |

▶คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
- อย่าใช้รองเท้าบูทเหล่านี้เพื่อฉนวน
- อย่าปล่อยให้พวกเขาสัมผัสกับวัตถุที่ร้อนกว่า 80 ° C
- เมื่อทำความสะอาดรองเท้าบูทหลังจากสวมใส่ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาสบู่อ่อน ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาทำความสะอาดสารเคมีที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าเก็บรองเท้าบูทในแสงแดดโดยตรง ให้เก็บไว้ในที่แห้งและปกป้องพวกเขาจากความร้อนหรือความเย็นในขณะที่อยู่ในที่เก็บ
การผลิตและคุณภาพ


