Видеои Маҳсулот
Мӯзаҳои GNZ
Либосҳои хуби Wallyy
★ Пур кардани чарм
★ doad & қулай
★ тарҳи самт
Пӯсти пурраи исбот
Сабук
Пойафзоли антистеризатсия
Асбои часпида
Обногузар
Энергияи ҷарроҳии минтақаи ҷой
Slizer Shareole
Тобовар тобовар
Намуд
| Технология | Хушҳолӣ хуш |
| Болои | 6 дюйм чармии сурхи сурхи сурх |
| Канал | Eva сафед |
| ПӯлодПӯшаи ангушт | No |
| ПӯлодМиёна | No |
| Андоза | EU37-47 / UK2-12 / US3-13 |
| Вақти расондан | 30-35 рӯз |
| OEM / ODM | Ҳа |
| Ловит | Ҳа |
| Азхудкунии энергия | Ҳа |
| Шавқовар | Ҳа |
| Антистеъӣ | 100 кга-1000мω |
| Гармии барқ | 6kv |
| Борбандӣ | 1PARAR / БЕШТАР / БАЙНАЛ, 10 КУНАТ / CTN, 2600pse / 20flcl5200 Ҷуфтаҳо / 40FCLCH, 6200 Ҷуфтҳо / 40hq |
| Бартариҳои | Услубӣ ва функсионалӣ Фасеҳ ва қулай Маҳсулоти бо ғамхории Beasicating Мутобиқ шудан ба танзимоти гуногуни корӣ Беҳтарин барои мазза ва талаботҳои гуногун |
| Барномаҳо | Заводи тиббӣ, беруна, ҷангал, заводи электроника, анборҳо ё дигар мағозаҳои истеҳсолӣ ...... |
Маълумот дар бораи маҳсулот
▶ Маҳсулот: Пойафзолҳои чармии хуб
▶ Банди: HW-46
Намоиши пеш
Намоиши пеши боло
Бознигарии ақиб
Намуди боло
▶ диаграммаи андоза
| Андоза Харита | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Дарозии дохилӣ (см) | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 27.0 | 27.9 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.3 | |
▶ Дастурҳо барои истифода
● Бо истифода аз либоси пойафзол барои нигоҳ доштани пойафзоли чармӣ ва тобнок кӯмак мекунад.
● Хӯрдани мӯзаҳои бехатарӣ бо матои намӣ метавонад хок ва доғҳоро самаранок тоза кунад.
● Ҳангоми нигоҳ доштан ва тоза кардани пойафзол, беҳтар аст, ки аз истифодаи агентҳои тозакунии кимиёвӣ, ки ба пойафзол зарар расонида метавонанд, пешгирӣ кунед.
● Нигоҳдории пойафзол дар муҳити хушк барои пешгирии зарар аз гармии аз ҳад зиёд ё хунук, ва онҳо набояд ба нурҳои бевоситаи офтоб дучор шаванд.
Истеҳсол ва сифат














