Видеои Маҳсулот
Мӯзаҳои GNZ
Пойгоҳи бехатарии PVC
★ тарроҳии Эргономикатсия
★ here муҳофизат бо ангуштони пӯлод
★ Ҳифзи ягона бо табақи пӯлод
Пӯсти пурраи исбот

Пӯшиши пӯлод ба таъсири соли 2006 тобовар аст

Пӯлоди мобайнӣ Дустерро ба 1100 воридшавӣ тобовар

Энергияи ҷарроҳии минтақаи ҷой

Пойафзоли антистеризатсия

Slizer Shareole

Асбои часпида

Тобовар тобовар

Намуд
Материал | Сифати баландсифати PVC |
Канал | Лағжиш ва тасмак ва муқовимати кимиёвӣ. |
Пинут | Полейест барои тоза кардани осон |
Технология | Тазриқи яквақта |
Андоза | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
Баландӣ | 40cm, 36 см, 32 см |
Ранг | Гулобӣ, сабз, сиёҳ, зард, кабуд, сурх, хокистарӣ, норанҷӣ |
Пӯшаи ангушт | Пӯлод |
Миёна | Пӯлод |
Антистеъӣ | Ҳа |
Вақти расондан | 20-25 рӯз |
Борбандӣ | 1Пайравӣ / Polybag / Polybag / Polybag / PolyBARK, 10pual / CTN, 3250 тахфиф / 20FUSCLCH, 6500 нафар, 7500 тахфиф / 40hq |
Диапазад | Иҷрои аъло дар ҳарорати хунук, ки барои доираи васеи ҳарорат мувофиқ аст |
Slizent | Ҳа |
Сӯзишворӣ тобовар | Ҳа |
Тобовар | Ҳа |
Азхудкунии энергия | Ҳа |
Шавқовар | Ҳа |
Муқовимати таъсир | 2006 |
Тобовар тобовар | 15N |
Муқовимати воридшавӣ | 1100n |
Резюме | 1000 кад |
Тобовари статикӣ | 100 кг. 1000мева. |
OEM / ODM | Ҳа |
Бартариҳои | · Тартиби азхудкунии нерӯи барқ: Барои кам кардани фишор ба пошнаи ҳангоми рафтан ё давидан. Таррассиёни эргонтихӣ: Бо принсипҳои эргономикӣ барои беҳтар кардани тасаллӣ, самаранокӣ ва бехатарӣ ва коҳиш додани хастагӣ ва нороҳатии инсон. Тарҳрезии кӯмаки кӯмаки кӯмак ба · Маводи эластикиро дар пошнаи пойафзол истифода баред, то ки оромшавии сабук ва хомӯш карда шавад. |
Барномаҳо | Хоҷагии кишоварзӣ, кишоварзӣ, боғ, кишту, майдон, чорводорӣ, соҳаҳои ҳайвонот, саҳми ширӣ, майдони сохтмон, бино ... |
Маълумот дар бораи маҳсулот
▶ Маҳсулот:Пойгоҳи бехатарии PVC
▶Банди: R-2-69

таъсир

Намуди тараф

болоӣ ва берунӣ

Бознигарии ақиб

тобовар

Намоиши пеш
▶ диаграммаи андоза
Андоза Харита | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Дарозии дохилӣ (см) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
▶ Раванди истеҳсолӣ

▶ Дастурҳо барои истифода
.Барои истифода дар фосилаҳои замимашуда бо изолятсия номувофиқ аст.
.Аз объектҳо, ки аз 80 камтар гармтар ҷойгиранд, дурӣ ҷӯед°C.
.Пас аз пӯшидани мӯзаҳоро бо ҳалли сабуки мулоим тоза кунед ва аз истифодаи агентҳои тозакунии кимиёвӣ худдорӣ кунед, ки метавонанд зарар расонанд.
.Пойафзолҳоро дар ҷои хушк, дур аз нури нозук дур нигоҳ доред ва аз нигоҳ доштани онҳо ба гармии шадид ё хунук нигоҳ доред.

Истеҳсол ва сифат


