Buty GNZ
PVC Bezpieczeństwo Buty deszczowe
★ Specyficzny projekt ergonomii
★ Ochrona palców ze stalowym palcem
★ SŁODNOŚĆ OCHRONY Z STALOWĄ TALEJĄ
Stalowa czapka odporna na
Wpływ 200J
Pośrednia stalowa podeszwa zewnętrzna odporna na penetrację
Obuwie antystatyczne
Absorpcja energii
Region siedzenia
Wodoodporny
Odporna na poślizg podeszwa zewnętrzna
Podeszwa zewnętrzna
Odporny na olej paliwa
Specyfikacja
| Tworzywo | Chlorek poliwinylu |
| Podeszwa zewnętrzna | Poślizg i ścieranie i odporna na chemikalia podeszwa zewnętrzna |
| Podkład | Podszewka poliestrowa w celu łatwiejszego czyszczenia |
| Kołnierz | Sztuczna skóra |
| Technologia | Jednorazowy zastrzyk |
| Rozmiar | EU37-44 / UK4-10 / US4-11 |
| Wysokość | 18 cm, 24 cm |
| Kolor | Czarny, brązowy, zielony, biały, żółty, niebieski, czerwony, miód, szary, pomarańczowy …… |
| Czapka palca | Stal |
| Podeszwa środkowa | Stal |
| Antystatyczne | Tak |
| Odporny na poślizg | Tak |
| Odporność na olej opałowy | Tak |
| Odporny na chemiczny | Tak |
| Pochłanianie energii | Tak |
| Odporność na ścieranie | Tak |
| Odporność na uderzenie | 200J |
| Odporny na kompresję | 15KN |
| Odporność na penetrację | 1100n |
| Odruchowy opór | 1000 000 razy |
| Statyczny odporny | 100kΩ-1000mΩ |
| OEM / ODM | Tak |
| Czas dostawy | 20-25 dni |
| Uszczelka | 1PAIR/Polybag, 10pairs/CTN, 3250 PPARS/20FCL, 6500 PPARS/40FCL, 7500PAIRS/40HQ |
| Zakres temperatur | Doskonała wydajność w niskich temperaturach, odpowiednia dla szerokiego zakresu temperatur |
| Zalety | ·TAke-off Assistance Projekt: · Włącz elastyczne materiały na pięcie buta, aby ułatwić poślizg i usuwanie stopy. · Projekt absorpcji energii pięty: Aby zmniejszyć obciążenie pięty podczas chodzenia lub biegania. · Projekt kołnierza: Zapewnij lepszy komfort, ułatwiaj buty do zakładania i zdejmowania oraz zapewnij lepsze dopasowanie i komfort. · Lekki i wygodny · Patent projektowy: Stylowy i lekki niski wzór z skórzaną powierzchnią. |
| Zastosowania | Produkcja żywności i napojów, stalowe buty,Rolnictwo, greszczek, buty rolne, buty robocze branżowe, buty budowlane, budynek, elektrownia, myjnia, przemysł mleczny |
Informacje o produkcie
▶ Produkty: PCV Bezpieczeństwo Buty deszczowe
▶Pozycja: R-23-91F
Widok z przodu
Widok z przodu i z boku
ze stalową czapką
Widok z boku
podeszwa zewnętrzna
odporny na poślizg
Widok z powrotem
podkład
Ergonomiczny projekt
▶ Wykres rozmiaru
| Rozmiar Wykres | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Wewnętrzna długość (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25,5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28,5 | |
▶ Proces produkcyjny
▶ Instrukcje użycia
● Nie nadaje się do stosowania w obszarach izolowanych.
● Unikaj kontaktu z obiektami przekraczającymi 80 ° C.
● Wyczyść buty za pomocą łagodnego roztworu mydła po użyciu i unikaj stosowania chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić produkt.
● Przechowuj buty w suchym środowisku z dala od bezpośredniego światła słonecznego i unikaj narażenia ich na nadmierne ciepło lub zimno podczas przechowywania.
zdolność produkcyjna













