GNZブーツ
PVCセーフティレインブーツ
★特定の人間工学のデザイン
★つま先のつま先でのつま先保護
★スチールプレートを使用した唯一の保護
スチールのつま先キャップに耐性があります
200Jインパクト

浸透に耐性のある中間スチールアウトソール

帯電防止靴

のエネルギー吸収
シート地域

防水

スリップ耐性アウトソール

クリートアウトソール

燃料油に耐性があります

仕様
材料 | ポリ塩化ビニル |
アウトソール | スリップ&摩耗&耐薬品性アウトソール |
裏地 | 洗浄を容易にするためのポリエステルの裏地 |
襟 | 人工革 |
テクノロジー | ワンタイムインジェクション |
サイズ | EU37-44 / UK4-10 / US4-11 |
身長 | 18cm、24cm |
色 | 黒、茶色、緑、白、黄色、青、赤、蜂蜜、灰色、オレンジ…… |
つま先キャップ | 鋼鉄 |
ミッドソール | 鋼鉄 |
敵 | はい |
スリップ耐性 | はい |
燃料油耐性 | はい |
化学耐性 | はい |
エネルギー吸収 | はい |
耐摩耗性 | はい |
耐衝撃性 | 200J |
圧縮耐性 | 15kn |
浸透抵抗 | 1100n |
反射抵抗 | 1000k回 |
静的耐性 | 100kΩ-1000mΩ |
OEM / ODM | はい |
納期 | 20〜25日 |
パッキング | 1PAIR/POLYBAG、10ペア/CTN、3250ペア/20FCL、6500ペア/40FCL、7500ペア/40HQ |
温度範囲 | 寒い温度での優れたパフォーマンス、幅広い温度に適しています |
利点 | ・tAke-Off Assistance Design:・靴のかかとに伸縮性のある素材を組み込み、簡単にスリップオンと除去をします。 ・ヒールエネルギー吸収設計: ウォーキングまたはランニング中にかかとのひずみを軽減します。 ・カラーデザイン: より良い快適さを提供し、靴を履きやすく、離陸させ、より良いフィット感と快適さを提供します。 ・軽量で快適 ・設計特許: 革粒表面を備えたスタイリッシュで軽量のローカットデザイン。 |
アプリケーション | 食品&飲料の生産、スチールミルブーツ、農業、グリーンキーパー、農業ブーツ、業界のワーキングブーツ、建設現場ブーツ、建物、発電所、洗車、酪農産業 |
製品情報
▶製品:PVC安全レインブーツ
▶アイテム:R-23-91F

フロントビュー

フロントとサイドビュー

スチールのつま先キャップ付き

サイドビュー

アウトソール

スリップ耐性

バックビュー

裏地

人間工学に基づいたデザイン
▶サイズチャート
サイズ チャート | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
内側の長さ(cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 28.5 |
▶生産プロセス

▶使用の指示
●断熱エリアでの使用には適していません。
●80°Cを超えるオブジェクトとの接触は避けてください。
●使用後、マイルドな石鹸溶液を使用してブーツを掃除し、製品に損傷を与える可能性のある化学洗浄剤の使用を避けます。
●ブーツを乾燥した環境に直射日光から離れて保管し、保管中に過度の熱や寒さにさらされないようにします。
生産能力


