製品ビデオ
GNZブーツ
グッドイヤーチェルシーブーツ
★本物の革製
★つま先のつま先でのつま先保護
★スチールプレートを使用した唯一の保護
★古典的なファッションデザイン
呼吸革
1100N浸透に耐性のある中間スチールアウトソール
帯電防止靴
のエネルギー吸収
シート地域
200Jの衝撃に耐性のある鋼のつま先キャップ
スリップ耐性アウトソール
クリートアウトソール
オイル耐性アウトソール
仕様
| アッパー | 茶色クレイジー馬牛の革 |
| アウトソール | スリップ&摩耗&ラバーアウトソール |
| 裏地 | メッシュファブリック |
| テクノロジー | グッドイヤーウェルトステッチ |
| 身長 | 約6インチ(15cm) |
| 敵 | オプション |
| 電気断熱 | オプション |
| エネルギー吸収 | はい |
| つま先キャップ | 鋼鉄 |
| ミッドソール | 鋼鉄 |
| インパクト | 200J |
| 反圧縮 | 15kn |
| 浸透抵抗 | 1100n |
| OEM / ODM | はい |
| Delivrey Time | 30〜35日 |
| パッキング | 1PR/box、10PRS/CTN、2600PRS/20FCL、5200PRS/40FCL、6200PRS/40HQ |
製品情報
▶製品:スチールのつま先とミッドソール付きのチェルシーワーキングブーツ
▶アイテム:HW-B18
チェルシーワーキングブーツ
ミッドカットレザーブーツ
グッドイヤーウェルトブーツ
茶色のクレイジー馬のワークブーツ
スリップオンワークブーツ
スチールのつま先の革の靴
▶サイズチャート
| サイズチャート | EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 内側の長さ(cm) | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 27 | 27.9 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.3 | |
▶機能
| ブーツの利点 | チェルシーブーツのクラシックスタイルは、きれいなラインと合理化されたシルエットを備えており、ワードローブに多用の追加になっています。 |
| 衝撃と穿刺抵抗 | Steel ToeとSteel Midsoleを特徴とするASTMとCEの基準を満たすように設計されています。 1100nパンク - 耐性品質の鋭いオブジェクト、および15kn抗圧縮により、重い負荷の下で完全性を維持します。 |
| 本革のアッパー | 茶色のクレイジーホースレザーはスタイリッシュであるだけでなく、非常に耐久性もあります。 6インチのドロップは十分な足首のサポートを提供し、柔らかい茶色のクレイジーな馬の革型が時間の経過とともに足に型を与え、パーソナライズされたフィット感を確保します。 |
| テクノロジー | チェルシーブーツの特徴の1つは、スタイリッシュでトレンディなデザインです。かさばって見苦しい従来のワークブーツとは異なり、チェルシーブーツはより洗練された外観を持っています。 |
| アプリケーション | それはクラシックであり、足を保護する能力を持っているため、建設現場、鉱業、産業サイト、農業、物流、倉庫、危険な職場環境などで使用できます。 |
▶使用の指示
●履物に高度なアウトソール材料を利用することにより、快適さと耐久性が向上しました。
●安全ブーツは、屋外作業、エンジニアリング建設、農業生産など、さまざまな専門的な設定に非常に適しています。
●滑りやすい床や不均一な地形を歩いているかどうかにかかわらず、さまざまな表面に安定性を提供します。
生産と品質














