Pwodwi videyo
Bòt gnz
Bòt lapli sekirite PVC
★ otantik kwi te fè
★ Konstriksyon piki
★ pwoteksyon zòtèy ak zòtèy asye
★ Pwoteksyon sèl ak plak asye
★ Style lwil oliv-jaden
Souf prèv kwi
Steel zòtèy bouchon rezistan a 200J enpak
Entèmedyè asye smèl rezistan a 1100n pénétration
Enèji absòpsyon nan rejyon chèz
Soulye antistatik
Glise reziste smèl
Smèl cleated
Rezistan a gaz-lwil oliv
Spesifikasyon
| Teknoloji | Piki sèl |
| Siperyè | 6 "Nwa kwi bèf fann |
| Smiske | PU |
| Cap zòtèy | Asye |
| Midsole | Asye |
| Tay | EU38-48 / UK5-13 / US5-15 |
| Antistatik | Volontè |
| Izolasyon elektrik | Volontè |
| Glise rezistan | Wi |
| Enèji absòbe | Wi |
| Rezistan fwotman | Wi |
| OEM / ODM | Wi |
| Tan livrezon | 30-35 jou |
| Anbalaj | 1Pair/Inner Box, 10Pairs/CTN, 3000PAIRS/20FCL, 6000PAIRS/40FCL, 6800PAIRS/40HQ |
| Avantaj | Fann kwi bèf:Segondè rezistans mete, fòs rupture ak chire rèspirabilite fòs ak rezistansTeknoloji piki Pu-sèl:Pèmèt pou desen konplike ak detaye, bòdi piki-wo tanperati,Durability, lejè |
| Aplikasyon | Sit jaden lwil oliv, sit travay jaden, plant pwosesis machin, forè, konstriksyon endistriyèl lòt anviwònman deyò piman bouk ... |
Enfòmasyon pwodwi
▶ Pwodwi:Bòt kwi sekirite pu-sèl
▶ Atik: HS-9951
Side View
View devan
Top View
Devan ak bò View
Ekspozisyon anwo
Glise rezistan
▶ Tablo gwosè
| Tay Tablo | EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Longè enteryè (cm) | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | |
▶ Enstriksyon pou itilize
Toujou lè l sèvi avèk Polonè soulye ka ede nan konsève souplès la ak ekla nan soulye kwi.
Yon siye senp ak yon twal mouye ka efektivman elimine pousyè ak tach soti nan bòt sekirite.
Pran swen pou netwaye epi kenbe soulye ou kòrèkteman, epi evite itilize pwodui netwayaj chimik ki ka lakòz domaj nan materyèl soulye a.
Pa ekspoze soulye dirèk limyè solèy la; Olye de sa, magazen yo nan yon zòn sèk ak pwoteje yo soti nan tanperati ekstrèm pandan depo.
Kapasite pwodiksyon
















