Pwodwi videyo
Bòt gnz
Bòt lapli sekirite PVC
★ konsepsyon ergonomics espesifik
★ pwoteksyon zòtèy ak zòtèy asye
★ Pwoteksyon sèl ak plak asye
Asye zòtèy bouchon rezistan a
200J enpak
Entèmedyè asye smèl rezistan a pénétration
Soulye antistatik
Absòpsyon enèji nan
Chèz
Waterproof
Glise reziste smèl
Smèl cleated
Rezistan a gaz-lwil oliv
Spesifikasyon
| Materyo | Klori polyvinyl |
| Teknoloji | Yon sèl-fwa piki |
| Tay | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
| Wotè | 395mm |
| Sètifika | CE ENISO20345 / ASTM F2413-18 / CSA Z195-14 |
| Tan livrezon | 20-25 jou |
| Anbalaj | 1Pair/Polybag, 10pairs/ctn, 3250pairs/20fcl, 6500pairs/40fcl, 7500pairs/40HQ |
| OEM / ODM | Wi |
| Cap zòtèy | Asye |
| Midsole | Asye |
| Antistatik | Wi |
| Gaz lwil rezistan | Wi |
| Glise rezistan | Wi |
| Rezistan chimik | Wi |
| Enèji absòbe | Wi |
| Rezistan fwotman | Wi |
Enfòmasyon pwodwi
▶ Pwodwi: bòt lapli sekirite PVC
▶Atik: R-1-99
Jòn
Blan
Nwa
▶ Tablo gwosè
| Tay Tablo | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Longè enteryè (cm) | 24.0 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | |
▶ Karakteristik
| Batiman | Fabrike soti nan yon materyèl siperyè PVC bon jan kalite ak aditif ranfòse pou pwopriyete ranfòse. |
| Teknoloji pwodiksyon | piki. |
| Wotè | Twa Heights taye (40cm, 36cm, 32cm). |
| Koulè | Nwa, vèt, jòn, ble, mawon, blan, wouj, gri ... |
| Pawa | Amelyore ak yon pawa Polyester ki senplifye travay netwayaj. |
| Smiske | Glise & Abrasion & Chimik reziste smèl. |
| Talon | Itilize yon konsepsyon espesyalize pou absòbe enèji talon ak diminye enpak la sou pinga'w ou, pandan y ap prezante yon pratik choute-off pratik pou retire fasil. |
| Zòtèy asye | Nerjaveèi asye zòtèy bouchon pou enpak rezistans 200J ak konpresyon rezistan 15kn. |
| Steel midsole | Nerjaveèi asye mitan-sèl pou rezistans pénétration 1100N ak reflèks rezistans 1000k fwa. |
| Estatik rezistan | 100kω-1000mΩ. |
| Dire | Ranfòse cheviy, talon pye ak instep pou sipò pi gwo. |
| Range Tanperati | Montre pèfòmans ekselan menm nan kondisyon ki ba-tanperati, fè li apwopriye pou nan yon pakèt domèn tanperati .. |
▶ Enstriksyon pou itilize
● Pwodwi a pa apwopriye pou rezon izolasyon.
● Evite kontakte objè yo cho (> 80 ° C).
● Sèvi sèlman yon solisyon savon modere pou netwaye bòt yo apre ou fin itilize yo, evite ajan netwayaj chimik ki ka atake pwodwi bòt yo.
● Bòt yo pa ta dwe estoke nan limyè solèy la; Sere nan yon anviwònman sèk epi evite twòp chalè ak frèt pandan depo.
● Li kapab itilize pou bati, konstriksyon, fabrike, agrikilti, manje ak bwason pwodiksyon, agrikilti, petrochimik, chabon, jaden lwil oliv, endistri métallurgique elatriye.
Pwodiksyon ak kalite













