Pwodwi videyo
Bòt gnz
Bòt lapli sekirite PVC
★ konsepsyon ergonomics espesifik
★ pwoteksyon zòtèy ak zòtèy asye
★ Pwoteksyon sèl ak plak asye
Asye zòtèy bouchon rezistan a
200J enpak
Entèmedyè asye smèl rezistan a pénétration
Soulye antistatik
Absòpsyon enèji nan
Chèz
Waterproof
Glise reziste smèl
Smèl cleated
Rezistan a gaz-lwil oliv
Spesifikasyon
| Materyo | Klori polyvinyl |
| Teknoloji | Yon sèl-fwa piki |
| Pawa | Fouri-pawa ak kolye |
| Tay | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
| Wotè | 32cm |
| Sètifika | CE ENISO20345 / ASTM F2413 |
| Tan livrezon | 20-25 jou |
| Anbalaj | 1Pair/Polybag, 10pairs/ctn, 3250pairs/20fcl, 6500pairs/40fcl, 7500pairs/40HQ |
| OEM / ODM | Wi |
| Cap zòtèy | Asye |
| Midsole | Asye |
| Antistatik | Wi |
| Gaz lwil rezistan | Wi |
| Glise rezistan | Wi |
| Rezistan chimik | Wi |
| Enèji absòbe | Wi |
| Rezistan fwotman | Wi |
| Bòt sezon fredi | Wi |
Enfòmasyon pwodwi
▶ Pwodwi: Winter PVC Sekirite Rigger Boots
▶Atik: RR1-2-49
▶ Tablo gwosè
| Tay Tablo | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Longè enteryè (cm) | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | |
▶ Karakteristik
| Batiman | Fabrike soti nan prim materyèl PVC ki se espesyalman formul ak aditif amelyore pou pwopriyete siperyè. |
| Teknoloji pwodiksyon | Yon sèl-fwa piki. |
| Wotè | Twa Heights taye (40cm, 36cm, 32cm). |
| Koulè | Nwa, vèt, jòn, ble, mawon, blan, wouj, gri, zoranj, siwo myèl ....... |
| Pawa | Anplwaye yon pawa Polyester pou netwayaj pratik ak efikas. |
| Smiske | Glise & Abrasion & Chimik reziste smèl. |
| Talon | Gen anpil yon intelijans enjenyè talon pye enèji mekanis absòpsyon ki minimize enpak la sou pinga'w ou, prezante yon pratik choute-off spur pou rapid ak efor retire. |
| Zòtèy asye | Nerjaveèi asye zòtèy bouchon pou enpak rezistans 200J ak konpresyon rezistan 15kn. |
| Steel midsole | Nerjaveèi asye mitan-sèl pou rezistans pénétration 1100N ak reflèks rezistans 1000k fwa. |
| Estatik rezistan | 100kω-1000mΩ. |
| Dire | Ranfòse cheviy, talon pye ak instep pou sipò pi gwo. |
| Range Tanperati | Gen anpil siperyè ki ba-tanperati fonctionnalités ak se byen adapte pou kondisyon tanperati divès. |
▶ Enstriksyon pou itilize
● Li se konseye kont lè l sèvi avèk pwodui sa a nan aplikasyon pou izolasyon.
● Pou sekirite ou, evite manyen objè ki pi cho pase 80 ° C pou anpeche boule oswa mal.
● Pou asire lonjevite nan bòt ou yo, li pi bon yo netwaye yo ak yon solisyon savon dou epi evite lè l sèvi avèk nenpòt ki pwodwi netwayaj ki gen pwodwi chimik ki ta ka potansyèlman mal bòt yo.
● Ekspozisyon limyè solèy la ta dwe evite lè estoke bòt yo. Patisipe pou yon zòn depo ki se sèk ak byen-ayere, pandan y ap tou asire li se kenbe nan yon tanperati modere. Twòp chalè oswa frèt ka konpwomi entegrite nan bòt yo.
● Adaptabilite nan pwodui sa a se evidan nan l 'li yo nan plizyè sektè, ki gen ladan kwizin nan, laboratwa, agrikilti, endistri lèt, famasi, lopital, plant chimik, manifakti, agrikilti, pwodiksyon manje ak bwason, ak endistri a petrochimik.
Pwodiksyon ak kalite
-
CE Winter PVC Sekirite Rain Boots ak asye zòtèy ...
-
CE ASTM AS/NZS PVC Sekirite Rain Boots ak Steel ...
-
CE anti-estatik PVC sekirite lapli bòt ak asye ...
-
CE endistri manje pvc bòt lapli ak zòtèy asye ...
-
Ekonomi Nwa PVC Sekirite Lapli bòt ak asye ...
-
Low-koupe limyè-pwa PVC bòt lapli sekirite ak ...
-
Glise ak chimik rezistan ekonomi nwa PVC R ...








