Pwodwi videyo
Bòt gnz
Goodyear soulye sekirite welt
★ otantik kwi te fè
★ pwoteksyon zòtèy ak zòtèy asye
★ Design mòd klasik
Kwi souf
Waterproof
Soulye antistatik
Absòpsyon enèji nan
Chèz
Steel zòtèy bouchon rezistan a 200J enpak
Glise reziste smèl
Smèl cleated
Lwil reziste smèl
Spesifikasyon
| Teknoloji | Goodyear welt Stitch |
| Siperyè | Mawon fou-chwal bèf kwi |
| Smiske | Kawotchou mawon |
| Asye zòtèy bouchon | Wi |
| Steel midsole | No |
| Tay | EU39-47 / UK4-12 / US5-13 |
| Glise rezistan | Wi |
| Enèji absòbe | Wi |
| Rezistan fwotman | Wi |
| Antistatik | 100kω-1000mΩ |
| Izolasyon elektrik | 6kV izolasyon |
| Tan livrezon | 30-35 jou |
| OEM / ODM | Wi |
| Anbalaj | 1Pair/Inner Box, 10pairs/ctn, 2600pairs/20fcl,5200PAIRS/40FCL, 6200PAIRS/40HQ |
| Avantaj | Chik ak pratik Adaptab ak user-zanmitay Ak anpil atansyon fabrike Apwopriye pou yon seri de anviwònman travay Pafè pou yon pakèt preferans ak bezwen |
| Aplikasyon | Sit konstriksyon, medikal, deyò, forè, faktori elektwonik, endistri lojistik, depo oswa lòt atelye pwodiksyon |
Enfòmasyon pwodwi
▶ Pwodwi:Goodyear welt soulye k ap travay kwi
▶Atik: HW-18
Top View
Side View
View devan
Devan ak bò View
View dèyè
Anba ak View bò
View anba
Devan soulye sèl ak View bò
▶ Tablo gwosè
| Tay Tablo | EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Longè enteryè (cm) | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 27.0 | 27.9 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.3 | |
▶ Pwosesis pwodiksyon
▶ Enstriksyon pou itilize
● Toujou ap itilize Polonè soulye ap kenbe tendres a ak klere nan soulye kwi.
● Sèvi ak yon twal mouye pou siye bòt sekirite ka avèk efikasite elimine pousyè ak tach.
● Lè w ap pran swen ak netwaye soulye, li ta bon pou dirije klè nan pwodwi netwayaj chimik ki ka lakòz domaj nan soulye a.
● Pou anpeche domaj nan tanperati ekstrèm yo, li enpòtan nan magazen soulye nan yon anviwònman sèk epi evite ekspoze dirèk limyè solèy la.
Pwodiksyon ak kalite















