Hua wikiō
Nā kāmaʻa GNZ
ʻO nā kāmaʻa hau eva
★ Hoʻolālā Ergonomitics
★ Aloha wela
★'Āpana Kūʻai
Māmā māmā
Ke kū'ēʻana
Ailaʻaila
Ka mea i hoʻopaʻaʻia
Wai wai
Ke kū'ē kū'ē
Slip resistant intersolele
Ka ikehu o ka ikehu o
ʻO ka'āina noho
Kaoaohai
| 'Ōpilo Froper | ʻO nā kāmaʻa hau eva |
| 'Āpana | Hoʻokahi manawa i hoʻopaʻaʻia |
| Nui | EU38-47 / UK5-13 / US6-14 |
| Ke kiʻekiʻe | 265-295mm |
| Ka manawa lawe | 20-20dassa |
| OEm / odm | ʻAe |
| Paliole | 1pair / Polybag, 16Pisuag / CTn, 2448PIRLISE / 20FCLY / 40FCL, 6096PL, 6096PL |
| Wai wai | ʻAe |
| Māmā māmā | ʻAe |
| ʻO keʻano haʻahaʻa loa | ʻAe |
| Ke kūleʻa cheistical | ʻAe |
| Ailaʻaila | ʻAe |
| Slip resistant | ʻAe |
| Ikehu ikehu | ʻAe |
ʻIke huahana
▶ huahana: Eva ua mau kāmaʻa
▶ ENTER: re-2-00
Kaupaona kukui
Ke kūleʻa cheistical
Wehe i ka lining mahana
▶ Let Chart
| NuiPakuhi | EU | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
| UK | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |
| US | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | |
| Ka lōʻihi o loko (cm) | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | |
▶ KEKAHI MAUI
| Kūkulu hoʻi | Kūkuluʻia mai nā kukui uila eva me nā hoʻonui hou aku no nā waiwai kūpono no nā waiwai maikaʻi. |
| 'Āpana | hoʻokahi manawa hana. |
| Ke kiʻekiʻe | 295mm. |
| Kāleka | 'eleʻeleʻeleʻele,'ōmaʻomaʻo,ʻulaʻula,ʻulaʻula, keʻokeʻo .... |
| Lioni | Ua lako me ka lining weo i ka lining a me ka mālama ponoʻana i ka hana hoʻoikaika. |
| Oaftwan | Aila & slip & abrasion & sminical resistant in offsole |
| Heel | Hoʻohana i kahi hoʻolālā kūikawā e hoʻopili ai i ka ikehu heel a hōʻemi i ka hopena, a me ka hoʻopiliʻana i kahi spurt-off no ka wehe maʻalahi. |
| Durability | Hāʻawi i ka hāʻawiʻana i nā kuʻekuʻe, heel, a me ka hoʻonohonohoʻana no ke kākoʻo kūpono a me ka kūpaʻa. |
| Lumi mahalaha | Hana i nā mea nui ma ka haʻahaʻa--35 ° Cment, kūpono no kahi ākea ākea o nā hoʻonohonoho mahana. |
| Noi | ʻO ka mahiʻai, akecultuture, ka waiū waiū, nā haleʻai, kaʻaiʻana, a me ka nui a me ka ua a me ka hoʻoilo |
▶ kauoha no ka hoʻohana
●ʻAʻole kūpono ka huahana no nā pahuhopu insulation.
● Hōʻalo i ka hoʻopiliʻana i nā mea wela (> 80 ° C).
● E hoʻomaʻemaʻe i nā kāmaʻa ma hope o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻonāʻana i ka spect a me ka hoʻohanaʻana i nā mea hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻeʻo Harsh e hiki ke hōʻeha i nā mea i hala.
● Mālama i nā kāmaʻa mai ka lā pololei i ka mālamaʻana iā lākou; E mālama iā lākou i kahi wahi maloʻo, maloʻo a pale aku i ka mālamaʻana iā lākou i nā kūlana wela loa.
Hana a me ka maikaʻi
Nā pahu pahu
Oem & odm
'Ōnaehana mīkini
Ka halihali
ʻO ka pahu pahu
Kai Ke Kai
Kikowaena














