Hua wikiō
Nā kāmaʻa GNZ
PVC Speed Speed Hill
★ Hoʻolālā Ergonomitics
★ Na hana nui-kuleana PVC
★ Duurable & Forey
ʻO ke kila kila cap resistant to
200j hopena

ʻO ke kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena interole

KālekaʻAno Pāʻani

Ka ikehu o ka ikehu o
ʻO ka'āina noho

Wai wai

Slip resistant intersolele

Ka mea i hoʻopaʻaʻia

Ke kūʻole i ka aila

Kaoaohai
Waiwai | Polyvyl Chroide |
'Āpana | Hoʻokahi manawa i hoʻopaʻaʻia |
Nui | Euka36-47 / UK3-13 |
Ke kiʻekiʻe | 38cm |
Ka manawa lawe | 20-25 lā |
Paliole | 1Pair / Polybag, 10pree / ctn, 3250pline / 20fcl, 6200Pl, 7500Pl, 7500 |
OEm / odm | ʻAe |
ʻO kaʻailaʻaila | ʻAe |
Slip resistant | ʻAe |
Ke kūleʻa cheistical | ʻAe |
Ikehu ikehu | ʻAe |
Abrasion resistant | ʻAe |
ʻIke huahana
▶ huahana: PVC SOUNTS BOOTS
▶ kau inoa ▶Mea: R-22-99

ʻO nā kāmaʻa māmā māmā

Nā kāmaʻa lining cotton

ʻO nā kāmaʻa wai hana hana

Slick ma nā kāmaʻa hana

ʻO nā mea hana bootswear boots

ʻO nā kāmaʻa hana maikaʻi
▶ Let Chart
Nui Pakuhi | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Ka lōʻihi o loko (cm) | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.0 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
▶ KEKAHI MAUI
Kūkulu hoʻi | Hanaʻia i nā waiwai PVC nui a me nā mea hoʻohui no ka hoʻomaikaʻi maikaʻiʻana no nā waiwai maikaʻi aʻe, nā hoʻolālā kūikawā. |
Kahua hoʻoili | Hoʻokahi manawa hana. |
Ke kiʻekiʻe | 38cm, 35cm. |
Kāleka | ʻEleʻele,'ōmaʻomaʻo,ʻulaʻula, polū,ʻulaʻula, keʻokeʻo,ʻulaʻula,ʻulaʻula, ... |
Lioni | Polyesster lining no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi. |
Oaftwan | Slip & abrasion & cheistic resistant intersole. |
Heel | Hoʻolālāʻo Heely Rabortion i ka hanaʻana e hōʻemi i ka maʻi heel |
Durability | Hoʻoikaika hou i nā kuʻekuʻe, heel a me ka hoʻonohonohoʻana no ke kākoʻo kūpono loa. |
Lumi mahalaha | ʻO ka hana haʻahaʻa maikaʻi loa, a pili i ka laulā ākea ākea ākea. |
▶ kauoha no ka hoʻohana
● Mai hoʻohana no nā wahi o nā insulation.
● Hōʻalo i ka hoʻopiliʻana i nā mea wela (> 80 ° C).
● E hoʻohana wale i kahi hoʻonā moderap wale nō e hoʻomaʻemaʻe i nā kāmaʻa ma hope o ka hoʻohanaʻana, e pale i nā mea hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe e hoʻouka i nā huahana Boots.
●ʻAʻole pono e mālamaʻia nā kāmaʻa i loko o ka lā; E kūʻai i kahi wahi maloʻo a paleʻole i ka wela wela a me ke anuanu i ka wā mālama.
● Hiki iā ia ke hoʻohana no ka hale kūkulu, kūkulu, hana, ka mahiʻai, meaʻai, meaʻai, meaʻai, ka meaʻai, me ka papaʻaina

Hana a me ka maikaʻi



-
CE FREE PVC SEAR SUDE SUDE RODS me ka kila kila ...
-
Ced astm as / nzs pvc reference boots me ka kila ...
-
Ce palapala hōʻoia i ka hoʻoilo o PVC RIGGER BOGGER me Ste ...
-
Ua hōʻoiaʻo CSA i nā kāmaʻa PVC Sareace me ka kila ...
-
ʻO ka hoʻokele waiwaiʻo PVC FREE PVC FREE PVC me ka kila ...
-
Ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka paʻaʻana o nā kāmaʻa o ka wai me ...