Hua wikiō
Nā kāmaʻa GNZ
ʻO nā kāmaʻa hau eva
★ Hoʻolālā Ergonomitics
★ Aloha wela
★'Āpana Kūʻai
Māmā māmā
Ke kū'ēʻana
Ailaʻaila
Ka mea i hoʻopaʻaʻia
Wai wai
Ke kū'ē kū'ē
Slip resistant intersolele
Ka ikehu o ka ikehu o
ʻO ka'āina noho
Kaoaohai
| 'Ōpilo Froper | ʻO nā kāmaʻa hau eva |
| 'Āpana | Hoʻokahi manawa i hoʻopaʻaʻia |
| Nui | EU40-51 / UK6-17 / US7-18 |
| Ke kiʻekiʻe | 400-420mmmm |
| Ka manawa lawe | 20-20dassa |
| OEm / odm | ʻAe |
| Paliole | 1Pair / Polybag, 14Pita / Ctn, 1694pical / 20fcl, 3570 |
| Wai wai | ʻAe |
| Māmā māmā | ʻAe |
| ʻO keʻano haʻahaʻa loa | ʻAe |
| Ke kūleʻa cheistical | ʻAe |
| Ailaʻaila | ʻAe |
| Slip resistant | ʻAe |
| Ikehu ikehu | ʻAe |
ʻIke huahana
▶ huahana: Eva ua mau kāmaʻa
▶ ITEM:Re-4-88
Kaupaona kukui
Slip resistant
Ke kūleʻa cheistical
Wehe i ka lining mahana
▶ Let Chart
| Laulā pirt | EU | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
| UK | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | |
| US | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | |
| Ka lōʻihi o loko (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
▶ KEKAHI MAUI
| Kūkulu hoʻi | I hanaʻia mai ka māmā o ka māmā eva me nā hoʻohui hoʻohuiʻia no nāʻano likeʻole. |
| 'Āpana | hoʻokahi manawa hana. |
| Ke kiʻekiʻe | 400-425mm. |
| Kāleka | 'eleʻeleʻeleʻele,'ōmaʻomaʻo,ʻulaʻula,ʻulaʻula, keʻokeʻo .... |
| Lioni | Hele mai me kahi mea i nānāʻoleʻia no ka mālama maʻalahi no ka mālama maʻalahi. |
| Oaftwan | Aila & slip & abrasion & sminical resistant in offsole |
| Heel | ʻO kahi hoʻolālā kūikawā e hoʻopili ai i ka maʻi heel ilpact a ho'ēmi i ka pīhoihoi, a me ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi no ka hoʻemiʻana o ka hoʻoikaika. |
| Durability | Hāʻawi i nā makana i hoʻoikaikaʻia, heel, a me ka hoʻonohonohoʻana no ke kākoʻo kūpono a me ke kūpaʻa. |
| Lumi mahalaha | Hana i nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o -35 ° C, kūpono no kahi ākea ākea. |
| Noi | ʻO Vendratile no ka hoʻohanaʻana i ka mahiʻai, akeculture, ka waiū, ka haleʻaina, kaʻaiʻana, a me ka hoʻoiloʻana a me ka hoʻoilo. |
▶ kauoha no ka hoʻohana
●ʻAʻole kūpono ka huahana no nā kumu hoʻopaʻi.
● Hōʻalo i ka hoʻopiliʻana i nā mea wela (> 80 ° C).
● E hoʻohana wale i kahi hopena o ka sila e hoʻomoʻa ai i nā kāmaʻa e hoʻomaʻemaʻe i nā kāmaʻa ma hope o ka hoʻohanaʻana; Hōʻalo i ka hoʻohanaʻana i nā mea hoʻomaʻemaʻe elele e hiki ke hōʻeha i nā kāmaʻa.
● Hōʻalo i ka hoʻolahaʻana i nā kāmaʻa e kuhikuhi i ka lā a mālama iā lākou i kahi wahi maloʻo a maloʻo e pale ai i ka pōʻino wela.
Hana a me ka maikaʻi
'Ōnaehana mīkini
Oem & odm
Nā pahu pahu
Ka halihali
ʻO ka pahu pahu
Kai Ke Kai
Kikowaena














