Hua wikiō
Nā kāmaʻa GNZ
PVC Speed Speed Hill
★ Hoʻolālā Ergonomitics
★ ka paleʻana me ka kila kila
★ʻO ka pale wale nō me ka pā kila
ʻO ke kila kila cap resistant to
200j hopena

ʻO ke kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena interole

KālekaʻAno Pāʻani

Ka ikehu o ka ikehu o
ʻO ka'āina noho

Wai wai

Slip resistant intersolele

Ka mea i hoʻopaʻaʻia

Ke kūʻole i ka aila

Kaoaohai
Waiwai | Polyvyl Chroide |
'Āpana | Hoʻokahi manawa i hoʻopaʻaʻia |
Nui | EU36-47 / UK3-13 / US3-14 |
Ke kiʻekiʻe | 40cm |
HAAKAANA | Ce enio20345 / Astm F2413 |
Ka manawa lawe | 20-25 lā |
Paliole | 1Pair / Polybag, 10pree / ctn, 3250pline / 20fcl, 6200Pl, 7500Pl, 7500 |
OEm / odm | ʻAe |
Toe cap | Kukui Kekuhi |
Miropole | Kukui Kekuhi |
Antaika | ʻAe |
ʻO kaʻailaʻaila | ʻAe |
Slip resistant | ʻAe |
Ke kūleʻa cheistical | ʻAe |
Ikehu ikehu | ʻAe |
Abrasion resistant | ʻAe |
ʻIke huahana
▶ huahana: PVC Speed Hipa
▶ kau inoa ▶Mea: R-2-21

Melemele

Alani

ʻUlaʻula ulaula
▶ Let Chart
Nui Pakuhi | EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Ka lōʻihi o loko (cm) | 24.0 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
▶ KEKAHI MAUI
Kūkulu hoʻi | Kūkuluʻia me nā mea pvc pvc kiʻekiʻe a paʻa i nā hoʻohui hoʻohui e hoʻomaikaʻi ai i kāna mau waiwai. |
Kahua hoʻoili | Hoʻokahi manawa hana. |
Ke kiʻekiʻe | ʻEkolu mau kiʻekiʻe trim(40cm, 36cm, 32cm). |
Kāleka | ʻEleʻele,'ōmaʻomaʻo,ʻulaʻula |
Lioni | Hoʻopiliʻia me kahi polyester lining no ka mālama kūpono a me ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi. |
Oaftwan | Slip & abrasion & cheistic resistant intersole. |
Heel | Hōʻike i kahi hoʻolālāʻoki eʻoki pono ana i ka nui o ka eel i ka maʻi heel e hōʻemi i ka hopena, a me kahi spur ponoʻole e hoʻopau wikiwiki. |
Kiele leo | ʻO ka mea kila kila kila i loko o ka cap no ka hopena o ka hopena o ka hopena o ka hopena o ka makahiki 200j |
Kanikini | ʻO ke kilokilo o ke kikowaena o ke kikowaena o ka paleʻana no ka condistance 1100n a me ka retlexing resistance 1000k mau manawa. |
Static resistant | 100kω-1000mω. |
Durability | Hoʻoikaika hou i nā kuʻekuʻe, heel a me ka hoʻonohonohoʻana no ke kākoʻo kūpono loa. |
Lumi mahalaha | Hōʻike i ka hana nui i nā mahana haʻahaʻa a waiho i ka hopena ma waena o nā kūlana ākea. |

▶ kauoha no ka hoʻohana
● Ma hope o ka hoʻohanaʻana i nā kāmaʻa, ua manaʻoʻia e hoʻomaʻemaʻe iā lākou me kahi solution spect e pale aku ai i ka hoʻohanaʻana i nā mea lapaʻau e hōʻino ai i nā kāmaʻa.
● E mālama i nā kāmaʻa i ke kūlana maikaʻi,ʻoi aku ka maikaʻi o ka paleʻana iā lākou e hōʻike iā lākou e kuhikuhi i ka lā i ka wā e mālama ai.
● He nui nā huahana o kēia huahana, e komo pū me kaʻoihana waiū, nā mea kanu, nā mea kanu a me nā mea inu holoholona.
Hana a me ka maikaʻi



-
CE FREE PVC SEAR SUDE SUDE RODS me ka kila kila ...
-
Ced astm as / nzs pvc reference boots me ka kila ...
-
Ce cepice pvc pvc refow boots me ka kila ...
-
Ce palapala hōʻoia i ka hoʻoilo o PVC RIGGER BOGGER me Ste ...
-
Ua hōʻoiaʻo CSA i nā kāmaʻa PVC Sareace me ka kila ...
-
ʻO ka hoʻokele waiwaiʻo PVC FREE PVC FREE PVC me ka kila ...